| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15305967171 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967070 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18259625555 | 28000 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659644447 | 900 | 0 | 96/30 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13174611119 | 900 | 0 | 96/30 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13178311112 | 950 | 0 | 96/30 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15695969799 | 1400 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13105051155 | 1800 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13105050077 | 1800 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659666680 | 1200 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159663399 | 2800 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159665577 | 2000 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159668855 | 2800 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960000051 | 9999 | 0 | 10 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2913333 | 9500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17759666888 | 38888 | 0 | 19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695766444 | 1300 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695769444 | 1200 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15659522444 | 1300 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18698332444 | 1200 | 130+760/22 | 57 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659661444 | 1200 | 130+760/22 | 57 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659663444 | 1200 | 130+760/22 | 57 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659662444 | 1200 | 130+760/22 | 57 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659660444 | 1200 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659337444 | 1200 | 130+760/22 | 57 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659336444 | 1200 | 130+760/22 | 57 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659335444 | 1200 | 130+760/22 | 57 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18605903111 | 2000 | 500 | 126 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698309111 | 2000 | 200+1060/30 | 106/30 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18695763111 | 1600 | 200+1060/30 | 106/30 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13290712000 | 1600 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15659045000 | 1600 | 200+760/22 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659334000 | 1800 | 200+760/22 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659643111 | 1600 | 200+760/22 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18659646222 | 1600 | 200+760/22 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15606047222 | 1600 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15606043777 | 2000 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18698312555 | 3000 | 200 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698301555 | 2500 | 200+1010/30 | 96/30 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18698302555 | 3000 | 500 | 126 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178376789 | 6800 | 0 | 5 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2320000 | 28888 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2205555 | 30000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065660304 | 250 | 0 | 19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065660664 | 250 | 0 | 19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065660550 | 580 | 0 | 19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065660330 | 580 | 0 | 19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065660663 | 580 | 0 | 19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065660662 | 580 | 0 | 19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065660661 | 580 | 0 | 19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
