| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15506963535 | 350 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13063175511 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159100505 | 350 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13275962233 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13276063311 | 300 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13178315533 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178169933 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159179933 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178028811 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178027755 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13023953322 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159172200 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13159125500 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13023957755 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13023957733 | 400 | 50+560月送14 | 42 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13164838899 | 500 | 890 | 57 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18650612226 | 400 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659623331 | 300 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659653339 | 400 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659675553 | 400 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659317775 | 400 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659327771 | 400 | 0 | 66 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18698337775 | 450 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18698337772 | 450 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18698337771 | 450 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695757773 | 350 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695757772 | 350 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695757771 | 350 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695757770 | 350 | 0 | 96 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13178003388 | 1600 | 1752 | 96/48 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13178003366 | 1600 | 1752 | 96/48 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659664466 | 650 | 1252 | 96/48 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18159555593 | 580 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18959691199 | 1600 | 0 | 保底90 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15394565758 | 980 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17744060708 | 980 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050750009 | 980 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18060230007 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050630007 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18006960007 | 1180 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159630006 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065690005 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159630002 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965280002 | 880 | 0 | 保底50 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159570001 | 1180 | 0 | 保底90 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159630001 | 1180 | 0 | 保底90 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967775 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967575 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967373 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305967272 | 1200 | 0 | 1天1元1G | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
