| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13605022683 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605027987 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605028871 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605025779 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605020703 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605020838 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605022993 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605027875 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605025967 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605022239 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605028381 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605020278 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605021138 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13605028839 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960002130 | 800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13959692151 | 1000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15059611118 | 4000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13159128999 | 9800 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13489623999 | 8000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159601666 | 11000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965285555 | 36000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18060235555 | 30000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18659604444 | 12000 | 0 | 0 | 129到7月份 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13625904444 | 12000 | 0 | 0 | 8元 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13063132222 | 22000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18695760000 | 18000 | 0 | 0 | 129两年 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18159688888 | 299999 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13489688886 | 8000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18059638889 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050668889 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15006007030 | 299 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13860809010 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18020697000 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15006088848 | 680 | 0 | 40 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15605964444 | 16800 | 0 | 8 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13386957666 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15759111666 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18150726789 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13163982222 | 13000 | 0 | 0 | 保底129-10年 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15759676555 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13656071999 | 15800 | 0 | 8 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 3717888 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 3170888 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13709380000 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260527777 | 36999 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18850266666 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15959676789 | 8800 | 0 | 0 | 128 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15394567897 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15394567892 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960166016 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
